Descrição: Série de representações interpostas pelo Ministério Público de Contas contra omissões dos prefeitos municipais, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), por falta de combate ao desmatamento ocorrido no período de 2020 a 2021.
| Nº | Prefeitura | N° do Processo | Decisão / Acórdão |
|---|---|---|---|
| 1 | Prefeitura Municipal de Maués | 15091/2021 | Acórdão nº 1532/2023 |
| 2 | Prefeitura Municipal de Humaitá | 15093/2021 | Não julgado |
| 3 | Prefeitura Municipal de Canutama | 15095/2021 | Acórdão nº 1261/2023 |
| 4 | Prefeitura Municipal de Tapauá | 15097/2021 | Acórdão nº 1402/2023 |
| 5 | Prefeitura Municipal de Itacoatiara | 15102/2021 | Acórdão nº 1533/2023 |
| 6 | Prefeitura Municipal de Novo Aripuanã | 15104/2021 | Acórdão nº 1586/2023 |
| 7 | Prefeitura Municipal de Apuí | 15107/2021 | Acórdão nº 1631/2023 |
| 8 | Prefeitura Municipal de Manicoré | 15111/2021 | Acórdão nº 1664/2023 |
| 9 | Prefeitura Municipal de Boca do Acre | 15114/2021 | Acórdão nº 1671/2023 |
| 10 | Prefeitura Municipal de Lábrea | 15116/2021 | Acórdão nº 128/2024 |
| 11 | Prefeitura Municipal de Pauini | 15244/2021 | Acórdão nº 1639/2023 |
| 12 | Prefeitura Municipal de Autazes | 15245/2021 | Acórdão nº 1997/2023 |
| 13 | Prefeitura Municipal de Tefé | 15286/2021 | Acórdão nº 1443/2023 |
| 14 | Prefeitura Municipal de Envira | 15380/2021 | Acórdão nº 1246/2023 |
| 15 | Prefeitura Municipal de Guajará | 15382/2021 | Acórdão nº 1492/2023 |
| 16 | Prefeitura Municipal de Borba | 15385/2021 | Acórdão nº 2445/2023 |
| 17 | Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo | 15386/2021 | Acórdão nº 2007/2023 |
| 18 | Prefeitura Municipal de Manacapuru | 15392/2021 | Não julgado |
| 19 | Prefeitura Municipal de Novo Aripuanã | 15339/2022 | Acórdão nº 1804/2023 |
| 20 | Prefeitura Municipal de Canutama | 15340/2022 | Acórdão nº 2000/2023 |
| 21 | Prefeitura Municipal de Boca do Acre | 15341/2022 | Acórdão nº 2702/2023 |
| 22 | Prefeitura Municipal de Apuí | 15342/2022 | Acórdão nº 1286/2024 |
| 23 | Prefeitura Municipal de Lábrea | 15343/2022 | Acórdão nº 789/2024 |
| 24 | Prefeitura Municipal de Manicoré | 15344/2022 | Acórdão nº 2323/2023 |
| 25 | Prefeitura Municipal de Humaitá | 15345/2022 | Acórdão nº 1512/2023 |
| 26 | Prefeitura Municipal de Autazes | 15427/2022 | Acórdão nº 2576/2023 |
| 27 | Prefeitura Municipal de Maués | 15428/2022 | Acórdão nº 1947/2023 |
| 28 | Prefeitura Municipal de Tapauá | 15429/2022 | Não julgado |
| 29 | Prefeitura Municipal de Ipixuna | 15430/2022 | Acórdão nº 554/2024 |
| 30 | Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo | 15432/2022 | Acórdão nº 2553/2023 |
| 31 | Prefeitura Municipal de Careiro da Várzea | 15433/2022 | Acórdão nº 532/2024 |
| 32 | Prefeitura Municipal de Borba | 15434/2022 | Acórdão nº 2552/2023 |
| 33 | Prefeitura Municipal de Envira | 15453/2022 | Acórdão nº 2476/2023 |
| 34 | Prefeitura Municipal de Pauini | 15459/2022 | Acórdão nº 533/2024 |
| 35 | Prefeitura Municipal de Itacoatiara | 15474/2022 | Acórdão nº 1719/2024 |
| 36 | Prefeitura Municipal de Guajará | 15478/2022 | Acórdão nº 2416/2023 |





