Descrição: Série de representações por ausência de serviço público essencial e adequado de esgotamento sanitário.
| N. Representação | N. Processo | Órgão | Julgado |
|---|---|---|---|
| 209/2017 | 10051/2018 | PM de Careiro da Várzea | Representação - Decisão Nº 461/2019 Recurso - Acórdão Nº 41/2021 |
| 210/2017 | 14424/2017 | PM de Novo Aripuanã | Representação - Acórdão Nº 2154/2022 Recurso - Acórdão Nº 2055/2023 |
| 211/2017 | 10013/2018 | PM de Tefé | Representação - Decisão Nº 289/2019 Recurso - Acórdão 233/2021 |
| 212/2017 | 10014/2018 | PM de Carauari | Representação - Acórdão 636/2020 Recurso - Acórdão 2093/2022 |
| 213/2017 | 10012/2018 | PM de Uarini | Representação - Acórdão 598/2021 Recurso - Acórdão 2150/2022 |
| 214/2017 | 10011/2018 | PM de Nhamundá | Representação - Acórdão 641/2021 Recurso - Acórdão 103/2022 |
| 215/2017 | 10010/2018 | PM de Beruri | Representação - Acórdão 565/2021 Recurso - Acórdão 2110/2022 |
| 216/2017 | 10009/2018 | PM de Boca do Acre | Representação - Decisão 472/2019 Recurso - Acórdão 1127/2020 |
| 217/2017 | 10016/2018 | PM de Atalaia do Norte | Representação - Acórdão 95/2020 |
| 218/2017 | 10041/2018 | PM de Alvarães | Representação - Acórdão 835/2021 Recurso - Acórdão 505/2022 |
| 219/2017 | 10042/2018 | PM de Itacoatiara | Representação - Acórdão 2237/2022 |
| 220/2017 | 10043/2018 | PM de Tonantins | Representação - Acórdão 2155/2022 |
| 221/2017 | 10070/2018 | PM de Fonte Boa | Representação - Acórdão 364/2020 Recurso - Acórdão 224/2021 |
| 222/2017 | 10068/2018 | PM de Santa Isabel do Rio Negro | Representação - Acórdão 253/2020 |
| 223/2017 | 10003/2018 | PM de Jutaí | Representação - Acórdão 834/2021 Recurso 1 (17340/2021) - Acórdão 2319/2022 Recurso 2 (15058/2023) - Acórdão 171/2024 |
| 224/2017 | 10052/2018 | PM de Envira | Representação - Acórdão 1080/2020 |
| 225/2017 | 10049/2018 | PM de Santo Antônio do Içá | Representação - Decisão 484/2019 Embargos de Declaração - Acórdão 102/2020 Recurso 1 (11512/2020) - Acórdão 225/2021 Embargos de Declaração (11512/2020) - Acórdão 771/2021 Recurso 2 (17008/2021) - Acórdão 241/2022 Embargos de Declaração (17008/2021) - Acórdão 760/2022 Recurso 3 (11189/2023) - Acórdão 2650/2023 |
| 226/2017 | 10048/2018 | PM de Anori | Representação - Acórdão 600/2020 Recurso - Acórdão 2274/2022 |
| 227/2017 | 10050/2018 | PM de Anamã | Representação - Acórdão 2101/2022 Recurso - Acórdão 1200/2023 |
| 228/2017 | 10047/2018 | PM de Tapauá | Representação - Decisão 6/2020 Recurso - Acórdão 899/2021 |
| 229/2017 | 10046/2018 | PM de Careiro Castanho | Representação - Acórdão 1129/2023 Recurso - Acórdão 239/2024 |
| 230/2017 | 10045/2018 | PM de Itapiranga | Representação - Acórdão 290/2022 Recurso - Acórdão 816/2023 |
| 231/2017 | 10044/2018 | PM de Manicoré | Representação - Acórdão 812/2024 Recurso - Acórdão 2161/2022 |
| 232/2017 | 10015/2018 | PM de Maués | Ainda não foi julgado |
| 233/2017 | 10055/2018 | PM de Autazes | Representação - Acórdão 432/2021 |
| 234/2017 | 10056/2018 | PM de Manaquiri | Representação - Acórdão 1027/2021 Recurso - Acórdão 2273/2022 |
| 235/2017 | 10054/2018 | PM de Barcelos | Representação - Acórdão 43/2023 |
| 236/2017 | 14447/2017 | PM de Nova Olinda do Norte | Representação - Acórdão 2128/2022 Recurso 1º (15635/2023) - Ainda não foi julgado Recurso 2º (15636/2023) - Acórdão 651/2024 |
| 237/2017 | 14397/2017 | PM de Parintins | Representação - Acórdão 1180/2020 Recurso - Ainda não foi julgado |
| 238/2017 | 14408/2017 | PM de São Sebastião do Uatumã | Representação - Acórdão 1676/2023 Recurso - Acórdão 617/2024 |
| 239/2017 | 14444/2017 | PM de Eirunepé | Representação - Acórdão 651/2023 Recurso - Acórdão 2158/2022 |
| 240/2017 | 14430/2017 | PM de Benjamin Constant | Representação - Acórdão 1019/2019 Recurso 1 (17393/2019) - Acórdão 199/2021 Recurso 2 (16998/2021) - Acórdão 1131/2022 |
| 241/2017 | 14426/2017 | PM de Japurá | Representação - Acórdão 958/2020 Recurso - Acórdão 2091/2022 |
| 242/2017 | 14448/2017 | PM de Iranduba | Representação - Acórdão 787/2021 Recurso - Acórdão 2166/2022 |
| 243/2017 | 14445/2017 | PM de Manacapuru | Representação - Acórdão 438/2022 Recurso - Acórdão 2090/2022 |
| 244/2017 | 10024/2018 | PM de Urucará | Representação - Acórdão 81/2023 Recurso - Acórdão 1429/2024 |
| 245/2017 | 10029/2018 | PM de Guajará | Representação - Acórdão 1081/2020 Recurso - Acórdão 1960/2022 Prestação de Contas - Parecer Prévio 26/2020 |
| 246/2017 | 10019/2018 | PM de São Paulo de Olivença | Representação - Acórdão 566/2020 Recurso - Acórdão 193/2022 |
| 248/2017 | 10039/2018 | PM de Canutama | Representação - Acórdão 3/2020 Recurso - Acórdão 774/2021 |
| 249/2017 | 14412/2017 | PM de Rio Preto da Eva | Representação - Acórdão 2020/2022 Recurso - Acórdão 243/2024 |
| 250/2017 | 14415/2017 | PM de Amaturá | Representação - Acórdão 881/2021 Recurso - Acórdão 1959/2022 |
| 255/2017 | 14411/2017 | PM de Tabatinga | Representação - Acórdão 2153/2022 Recurso 1 (16132/2024) - Não julgado Recurso 2 (16239/2024) - Não Julgado |
| 261/2017 | 14406/2017 | PM de Silves | Representação - Acórdão 413/2021 Recurso (14616/2021) - Acórdão 1342/2021 |
| 262/2017 | 14407/2017 | PM de Codajás | Representação - Acórdão 785/2021 Recurso (16822/2021) - Acórdão 1100/2023 |
| 264/2017 | 10036/2018 | PM de Codajás | Representação - Acórdão 522/2020 Recurso 1 (14388/2021) - Acórdão 1353/2021 Recurso 2 (12785/2024) - Acórdão 94/2024 |
| 265/2017 | 14427/2017 | PM de Urucurituba | Representação - Acórdão 505/2021 |
| 266/2017 | 14422/2017 | PM de Humaitá | Representação - Acórdão 2074/2022 Recurso (12132/2023) - Acórdão 1289/2023 |
| 267/2017 | 14428/2017 | PM de Coari | Representação - Acórdão 561/2021 |
| 268/2017 | 14423/2017 | Novo Airão | Representação - Acórdão 111/2022 |
| 271/2017 | 14401/2017 | PM de Ipixuna | Representação - Acórdão 855/2023 Embargos de Declaração -Acórdão 1883/2023 Recurso (16645/2023) - Acórdão 1642/2024 |
| 272/2017 | 14404/2017 | PM de Lábrea | Representação - Acórdão 1013/2019 Recurso 1 (16943/2019) - Acórdão 147/2021 Recurso 2 (11576/2022) - Acórdão 1897/2022 |
| 273/2017 | 14405/2017 | PM de Pauini | Representação - Acórdão 1949/2022 |
| 274/2017 | 14403/2017 | PM de Barreirinha | Representação - Decisão 383/2019 Recurso 1 (17021/2019) - Acórdão 198/2021 Recurso 2 (17280/2019) - Acórdão 197/2021 |
| 275/2017 | 14402/2017 | PM de Itamarati | Representação - Acórdão 1321/2024 Recurso (12802/2024) - Acórdão 1321/2024 |
| 276/2017 | 14400/2017 | PM de Apuí | Representação - Acórdão 304/2020 Recurso (16559/2021) - Acórdão 180/2022 |
| 277/2017 | 14394/2017 | PM de São Gabriel da Cachoeira | Representação - Acórdão 2072/2022 Recurso (12698/2024) - Acórdão 1611/2024 |
| 278/2017 | 14398/2017 | PM de Juruá | Representação - Acórdão 854/2023 Recurso 1 (15804/2018) - Acórdão 870/2020 Recurso 2 (15036/2023) - Acórdão 323/2024 |
| 279/2017 | 14392/2017 | PM de Boa Vista dos Ramos | Representação - Acórdão 183/2023 |
| 280/2017 | 14396/2017 | PM de Borba | Representação - Acórdão 2073/2922 Recurso (11094/2023) - Acórdão 1474/2023 |
| 281/2017 | 14393/2017 | PM de Caapiranga | Representação - Acórdão 509/2020 |
| 282/2017 | 14399/2017 | PM de Maraã | Representação - Acórdão 812/2020 Recurso (13982/2022) - Acórdão 2162/2022 |
| 317/2017 | 10404/2018 | PM de Manaus; ÁGUA MANAUS; SEMULSP; SEMA; IPAAM | Representação - Acórdão 1080/2023 Recurso (15872/2023) - Não Julgado |





