Descrição: série de representações para apuração de possível omissão antijurídica quanto à falta de implantação da política pública de resíduos sólidos no interior do estado.
| N. Representação | N. Processo | Órgão | Objeto | Acórdão |
|---|---|---|---|---|
| 109/2017 | 14191/2017 (principal), 15670/2024 (Recurso de reconsideração) | PM de Uarini | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 278/2022 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 132/2023 - TCE - Tribunal Pleno |
| 110/2017 | 14192/2017 (principal), 10302/2022 (Recurso de Reconsideração) | PM de Maraã | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 811/2020 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 2063/2022 - TCE - Tribunal Pleno |
| 111/2017 | 14186/2017 (principal), 10456/2022 (Recurso de Reconsideração) | PM de Manicoré | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 797/2021 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 2221/2022 - TCE - Tribunal Pleno; Representação (2 acórdão): Acórdão 738/2025 - TCE - Tribunal Pleno |
| 112/2017 | 14219/2017 (principal), 10568/2022 (Recurso de Reconsideração) | PM de Eirunepé | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 652/2020 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 2157/2022 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração (2 acórdão): Acórdão 2168/2022 - TCE - Tribunal Pleno |
| 113/2017 | 14190/2017 (principal), 16560/2021 (Recurso de Reconsideração), 10873/2024 (Recurso de revisão - não julgado) | PM de Carauari | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 470/2020 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 1958/2022 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração (2 acórdão): Acórdão 171/2025 - TCE - Tribunal Pleno |
| 114/2017 | 14189/2017 (principal), 11250/2023 (Recurso de Reconsideração) | PM de Careiro da Várzea | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 2211/2022 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 1918/2023 - TCE - Tribunal Pleno |
| 115/2017 | 14188/2017 (principal), 15705/2022 (Recurso de Reconsideração) | PM de Beruri | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 289/2022 - TCE - Tribunal Pleno |
| 116/2017 | 14184/2017 (principal), 10289/2023 (Recurso de Reconsideração) | PM de Boa Vista dos Ramos | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 726/2020 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 1106/2023 - TCE - Tribunal Pleno |
| 117/2017 | 14181/2017 | PM de Barcelos | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 2068/2022 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 1116/2023 - TCE - Tribunal Pleno |
| 118/2017 | 14187/2017 (principal), 12630/2021, 14855/2023 (Recursos de Reconsideração) | PM de Autazes | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Decisão nº 639/2019 - TCE - Tribunal Pleno; Embargos de Declaração: Acórdão 1/2020 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 1087/2021 - TCE - Tribunal Pleno |
| 119/2017 | 14180/2017 (principal), 16421/2021 (Recurso de Reconsideração) | PM de Atalaia do Norte | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 303/2020 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 76/2023 - TCE - Tribunal Pleno |
| 120/2017 | 14182/2017 (principal), 16167/2019 (Recurso de Reconsideração) | PM de Envira | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Decisão nº 305/2019 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 382/2021 - TCE - Tribunal Pleno |
| 121/2017 | 14196/2017, apensado aos processos: 14321/2021, 14663/2021, 16498/2021, 11470/2018, 15640/2023, 16215/2023 (Recurso de Reconsideração e Revisão), 1151/2020 | PM de Ipixuna | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Decisão nº 639/2019 - TCE - Tribunal Pleno; Embargos de Declaração: Acórdão 1/2020 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 1087/2021 - TCE - Tribunal Pleno |
| 122/2017 | 14193/2017, 14686/2023 (Recurso de Reconsideração) | PM de Guajará | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Decisão nº 942/2023 - TCE - Tribunal Pleno; Embargos de Declaração: Acórdão 1254/2023 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 622/2024 - TCE - Tribunal Pleno |
| 123/2017 | 14195/2017 (principal), 15007/2023 (Recurso de Reconsideração) | PM de Itapiranga | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 1077/2023 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 2502/2023 - TCE - Tribunal Pleno |
| 124/2017 | 14197/2017 (principal), 16490/2019, 16169/2019 (recursos) | PM de Japurá | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Decisão nº 288/2019 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 140/2021 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração (2 acórdão): Acórdão 141/2021 - TCE - Tribunal Pleno |
| 125/2017 | 14199/2017 (principal), 16065/2020 (Recurso de Reconsideração) | PM de Juruá | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Decisão nº 20/2020 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 1953/2022 - TCE - Tribunal Pleno |
| 126/2017 | 14218/2017 (principal), 16165/2019 (provimento negado), 15403/2019 (Recurso de Reconsideração) | PM de Jutaí | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Decisão nº 318/2019 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 289/2021 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração (2 acórdão): Acórdão 290/2021 - TCE - Tribunal Pleno |
| 127/2017 | 14216/2017 (principal), 10299/2022 (Recurso de Reconsideração) | PM de Santo Antônio do Içá | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 2152/2022 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 867/2025 - TCE - Tribunal Pleno |
| 128/2017 | 14215/2017, 10299/2022 (Recurso de Reconsideração) | PM de Tonantins | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 1165/2021 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 482/2022 - TCE - Tribunal Pleno |
| 129/2017 | 14212/2017 | PM de Urucará | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 1113/2021 - TCE - Tribunal Pleno; Embargos de Declaração: Acórdão 148/2022 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 253/2023 - TCE - Tribunal Pleno |
| 130/2017 | 14213/2017 | PM de Alvarães | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 660/2021 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 384/2021 - TCE - Tribunal Pleno |
| 131/2017 | 14211/2017 | PM de Amaturá | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 1197/2021 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 2094/2022 - TCE - Tribunal Pleno |
| 132/2017 | 14214/2017 | PM de Anamã | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 1973/2022 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 1020/2023 - TCE - Tribunal Pleno |
| 133/2017 | 14227/2017 | PM de Manacapuru | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 496/2022 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 727/2023 - TCE - Tribunal Pleno |
| 134/2017 | 14230/2017 | PM de Careiro Castanho | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 2058/2022 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 563/2022 - TCE - Tribunal Pleno; Embargos de Declaração: Acórdão 1113/2024 - TCE - Tribunal Pleno |
| 135/2017 | 14210/2017 | PM de Anori | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Decisão nº 481/2019 - TCE - Tribunal Pleno; Embargos de Declaração: Acórdão 253/2020 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 1136/2021 - TCE - Tribunal Pleno; Representação (2 acórdão): Acórdão nº 221/2025 - TCE - Tribunal Pleno |
| 136/2017 | 14217/2017 | PM de Fonte Boa | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Decisão nº 606/2019 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 1002/2021 - TCE - Tribunal Pleno |
| 137/2017 | 14229/2017 | PM de Nova Olinda do Norte | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 569/2020 - TCE - Tribunal Pleno |
| 138/2017 | 14226/2017 | PM de Nhamundá | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Decisão nº 564/2019 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 833/2021 - TCE - Tribunal Pleno |
| 139/2017 | 14157/2017 | PM de São Sebastião do Uatumã | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 2279/2022 - TCE - Tribunal Pleno |
| 140/2017 | 14177/2017 | PM de Novo Aripuanã | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 2151/2022 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 868/2025 - TCE - Tribunal Pleno |
| 141/2017 | 14183/2017 | PM de Canutama | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Decisão nº 587/2019 - TCE - Tribunal Pleno; Embargos de Declaração: Acórdão 114/2020 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 1009/2022 - TCE - Tribunal Pleno; Embargos de Declaração (2 acórdão): Acórdão 348/2023 - TCE - Tribunal Pleno |
| 142/2017 | 14175/2017 | PM de Urucurituba | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 1092/2021 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 2220/2022 - TCE - Tribunal Pleno |
| 143/2017 | 14176/2017 | PM de Manaquiri | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 732/2021 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 2057/2022 - TCE - Tribunal Pleno |
| 144/2017 | 14172/2017 | PM de Tapauá | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 437/2022 - TCE - Tribunal Pleno; Embargos de Declaração: Acórdão 1471/2022 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 971/2023 - TCE - Tribunal Pleno |
| 145/2017 | 14173/2017 | PM de Lábrea | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 904/2020 - TCE - Tribunal Pleno |
| 146/2017 | 14174/2017 | PM de Boca do Acre | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Decisão nº 408/2019 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 494/2020 - TCE - Tribunal Pleno |
| 147/2017 | 14164/2017 | PM de Humaitá | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 568/2020 - TCE - Tribunal Pleno |
| 148/2017 | 14254/2017 | PM de Maués | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 117/2023 - TCE - Tribunal Pleno |
| 149/2017 | 14361/2017 | PM de Santa Isabel do Rio Negro | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 2238/2022 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 1917/2023 - TCE - Tribunal Pleno |
| 150/2017 | 14185/2017 | PM de Borba | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 2069/2022 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 850/2023 - TCE - Tribunal Pleno |
| 151/2017 | 14171/2017 | PM de Pauini | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 184/2023 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 2068/2023 - TCE - Tribunal Pleno |
| 152/2017 | 10821/2018 | PM de Benjamin Constant | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Decisão nº 314/2019 - TCE - Tribunal Pleno; Embargos de Declaração: Acórdão 730/2019 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 993/2021 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração (2 acórdão): Acórdão 1025/2021 - TCE - Tribunal Pleno |
| 153/2017 | 14240/2017 | PM de Tabatinga | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 598/2020 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 201/2021 - TCE - Tribunal Pleno |
| 154/2017 | 10829/2018 | PM de São Paulo de Olivença | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Decisão nº 314/2019 - TCE - Tribunal Pleno; Embargos de Declaração: Acórdão 730/2019 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 993/2021 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração (2 acórdão): Acórdão 1025/2021 - TCE - Tribunal Pleno |
| 155/2017 | 14247/2017 | PM de Itamarati | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 243/2020 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 1224/2021 - TCE - Tribunal Pleno |
| 156/2017 | 14328/2017 | PM de Presidente Figueiredo | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 560/2020 - TCE - Tribunal Pleno; Embargos de Declaração: Acórdão 898/2021 - TCE - Tribunal Pleno |
| 158/2017 | 14329/2017 | PM de Iranduba | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 356/2020 - TCE - Tribunal Pleno |
| 159/2017 | 14244/2017 | PM de Barreirinha | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 1012/2020 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 1998/2022 - TCE - Tribunal Pleno |
| 160/2017 | 14252/2017 | PM de Itacoatiara | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Decisão nº 405/2019 - TCE - Tribunal Pleno |
| 161/2017 | 14258/2017 | PM de Rio Preto da Eva | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 1126/2021 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 2062/2022 - TCE - Tribunal Pleno |
| 162/2017 | 14354/2017 | PM de Parintins e Secretários de Obras e Serviços Públicos e de Meio Ambiente | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | TAG: 001/2019-TCE/AM-GCMELLO |
| 163/2017 | 14264/2017 | PM de Coari | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Decisão nº 306/2019 - TCE - Tribunal Pleno; Embargos de Declaração: Acórdão nº 949/2019 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 797/2020 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração (2 acórdão): Acórdão 1923/2023 - TCE - Tribunal Pleno |
| 164/2017 | 14263/2017 | PM de Tefé | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 2053/2022 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão 2590/2023 - TCE - Tribunal Pleno |
| 171/2017 | 14273/2017 | PM de Caapiranga | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 836/2020 - TCE - Tribunal Pleno ; Recurso de Reconsideração: Acórdão nº 1999/2022 - TCE -Tribunal Pleno |
| 172/2017 | 14272/2017 | PM de Apuí | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 287/2020 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão nº 1260/2021 - TCE -Tribunal Pleno |
| 173/2017 | 14269/2017 | PM de São Gabriel da Cachoeira | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 2070/2022 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão nº 1423/2023 - TCE -Tribunal Pleno; Embargos de Declaração: Acórdão nº 2628/2023 - TCE -Tribunal Pleno |
| 251/2017 | 10023/2018 | PM de Novo Airão | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Decisão nº 443/2019 - TCE - Tribunal Pleno; Embargos de Declaração: Acórdão nº 1257/2019 - TCE -Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão nº 873/2020 - TCE -Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração(2 acórdão): Acórdão nº 2060/2022 - TCE -Tribunal Pleno |
| 260/2017 | 10191/2018 | PM de Silves | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Decisão nº 7/2019 - TCE - Tribunal Pleno |
| 263/2017 | 14442/2017 | PM de Codajás | combate ao lixão e falta de serviço essencial de gestão de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 786/2021 - TCE - Tribunal Pleno; Recurso de Reconsideração: Acórdão nº 224/2022 - TCE -Tribunal Pleno |
| 18/2016 | 12049/2016 | PM de Parintins | Falta de gestão e destinação de resíduos sólidos | Representação: Acórdão nº 143/2020 - TCE - Tribunal Pleno |





