Em face do incremento histórico do desmatamento ilegal no Amazonas, o MPC deduziu, nos sucessivos exercícios, representações contra autoridades estaduais e municipais, especialmente o governador e os prefeitos, para definição de responsabilidades e promoção de medidas de reversão do quadro do aumento do desmatamento, propondo ao TCE/AM que determine a estruturação e orçamentação de serviços voltados à repressão dos ilícitos florestais. Ressalta-se a insuficiência de fiscais e agentes ambientais em campo para combate eficaz ao desmatamento, muito embora tenha havido incremento de flagrantes remotos pelo uso de imagens de satélite[1].
Com a mobilização integrada das forças policiais e fiscais em todos os níveis de gestão pública, espera-se a redução do desmatamento, principal fonte regional de emissão de gases de efeito estufa (GEE).
As representações estão listadas na tabela ao final.
[1] representação em face do governo do estado do amazonas, da secretaria de estado do meio ambiente e do instituto de proteção ambiental do amazonas, disponível em:
https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/Representacao-15-2020_IPAAM___Desmatamento_2019.pdf
Acórdão 14363/2020 disponível em (diário oficial eletrônico, fls.35):
| PREFEITURA | N° DO PROCESSO | ACÓRDÃO | |
|---|---|---|---|
| 1 | Prefeitura Municipal de Maués | 15091/2021 | ACÓRDÃO Nº1532/2023 |
| 2 | Prefeitura Municipal de Humaitá | 15093/2021 | NÃO JULGADO |
| 3 | Prefeitura Municipal de Canutama | 15095/2021 | ACÓRDÃO Nº1261/2023 |
| 4 | Prefeitura Municipal de Tapauá | 15097/2021 | ACÓRDÃO Nº1402/2023 |
| 5 | Prefeitura Municipal de Itacoatiara | 15102/2021 | ACÓRDÃO Nº1533/2023 |
| 6 | Prefeitura Municipal de Novo Aripuanã | 15104/2021 | ACÓRDÃO Nº1586/2023 |
| 7 | Prefeitura Municipal de Apuí | 15107/2021 | ACÓRDÃO Nº1631/2023 |
| 8 | Prefeitura Municipal de Manicoré | 15111/2021 | ACÓRDÃO Nº1664/2023 |
| 9 | Prefeitura Municipal de Boca do Acre | 15114/2021 | ACÓRDÃO Nº1671/2023 |
| 10 | Prefeitura Municipal de Lábrea | 15116/2021 | ACÓRDÃO Nº128/2024 |
| 11 | Prefeitura Municipal de Pauini | 15244/2021 | ACÓRDÃO Nº1639/2023 |
| 12 | Prefeitura Municipal de Autazes | 15245/2021 | ACÓRDÃO Nº1997/2023 |
| 13 | Prefeitura Municipal de Tefé | 15286/2021 | ACÓRDÃO Nº1443/2023 |
| 14 | Prefeitura Municipal de Envira | 15380/2021 | ACÓRDÃO Nº1246/2023 |
| 15 | Prefeitura Municipal de Guajará | 15382/2021 | ACÓRDÃO Nº1492/2023 |
| 16 | Prefeitura Municipal de Borba | 15385/2021 | ACÓRDÃO Nº 2445/2023 |
| 17 | Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo | 15386/2021 | ACÓRDÃO Nº2007/2023 |
| 18 | Prefeitura Municipal de Manacapuru | 15392/2021 | NÃO JULGADO |
| 19 | Prefeitura Municipal de Novo Aripuanã | 15339/2022 | ACÓRDÃO Nº1804/2023 |
| 20 | Prefeitura Municipal de Canutama | 15340/2022 | ACÓRDÃO Nº2000/2023 |
| 21 | Prefeitura Municipal de Boca do Acre | 15341/2022 | ACÓRDÃO Nº2702/2023 |
| 22 | Prefeitura Municipal de Apuí | 15342/2022 | ACÓRDÃO Nº1286/2024 |
| 23 | Prefeitura Municipal de Lábrea | 15343/2022 | ACÓRDÃO Nº789/2024 |
| 24 | Prefeitura Municipal de Manicoré | 15344/2022 | ACÓRDÃO Nº2323/2023 |
| 25 | Prefeitura Municipal de Humaitá | 15345/2022 | ACÓRDÃO Nº1512/2023 |
| 26 | Prefeitura Municipal de Autazes | 15427/2022 | ACÓRDÃO Nº 2576/2023 |
| 27 | Prefeitura Municipal de Maués | 15428/2022 | ACÓRDÃO Nº1947/2023 |
| 28 | Prefeitura Municipal de Tapauá | 15429/2022 | ACÓRDÃO Nº500/2025 |
| 29 | Prefeitura Municipal de Ipixuna | 15430/2022 | ACÓRDÃO Nº554/2024 |
| 30 | Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo | 15432/2022 | ACÓRDÃO Nº2553/2023 |
| 31 | Prefeitura Municipal de Careiro da Várzea | 15433/2022 | ACÓRDÃO Nº532/2024 |
| 32 | Prefeitura Municipal de Borba | 15434/2022 | ACÓRDÃO Nº2552/2023 |
| 33 | Prefeitura Municipal de Envira | 15453/2022 | ACÓRDÃO Nº2476/2023 |
| 34 | Prefeitura Municipal de Pauini | 15459/2022 | ACÓRDÃO Nº533/2024 |
| 35 | Prefeitura Municipal de Itacoatiara | 15474/2022 | ACÓRDÃO Nº1719/2024 |





