O MPC requisitou informações da Defesa Civil Estadual sobre a avaliação integral de resultados dos planos (1. de contingência; 2. de trabalho e ações individuais, setoriais, cooperadas e integradas, “de prevenção, mitigação e preparação de resposta à estiagem), voltados à mitigação dos riscos e dos impactos das estiagens de 2023 e de 2024, com dados, informações e conhecimentos sobre os atendimentos assim como sobre os efeitos que não se pode diminuir ou neutralizar e seus aspectos quantitativos e qualitativos, financeiros, físicos-operacionais, fundamentais ao aperfeiçoamento da atuação estatal de proteção e defesa civil e de adaptação às mudanças climáticas.
TABELAS DOS PROCESSOS DAS SÉRIES DE REPRESENTAÇÕES DO MPC DESTACADAS:
1) Série de representações contra o desmatamento ilegal
| PREFEITURA | N° DO PROCESSO | ACÓRDÃO | |
|---|---|---|---|
| 1 | Prefeitura Municipal de Maués | 15091/2021 | ACÓRDÃO Nº1532/2023 |
| 2 | Prefeitura Municipal de Humaitá | 15093/2021 | NÃO JULGADO |
| 3 | Prefeitura Municipal de Canutama | 15095/2021 | ACÓRDÃO Nº1261/2023 |
| 4 | Prefeitura Municipal de Tapauá | 15097/2021 | ACÓRDÃO Nº1402/2023 |
| 5 | Prefeitura Municipal de Itacoatiara | 15102/2021 | ACÓRDÃO Nº1533/2023 |
| 6 | Prefeitura Municipal de Novo Aripuanã | 15104/2021 | ACÓRDÃO Nº1586/2023 |
| 7 | Prefeitura Municipal de Apuí | 15107/2021 | ACÓRDÃO Nº1631/2023 |
| 8 | Prefeitura Municipal de Manicoré | 15111/2021 | ACÓRDÃO Nº1664/2023 |
| 9 | Prefeitura Municipal de Boca do Acre | 15114/2021 | ACÓRDÃO Nº1671/2023 |
| 10 | Prefeitura Municipal de Lábrea | 15116/2021 | ACÓRDÃO Nº128/2024 |
| 11 | Prefeitura Municipal de Pauini | 15244/2021 | ACÓRDÃO Nº1639/2023 |
| 12 | Prefeitura Municipal de Autazes | 15245/2021 | ACÓRDÃO Nº1997/2023 |
| 13 | Prefeitura Municipal de Tefé | 15286/2021 | ACÓRDÃO Nº1443/2023 |
| 14 | Prefeitura Municipal de Envira | 15380/2021 | ACÓRDÃO Nº1246/2023 |
| 15 | Prefeitura Municipal de Guajará | 15382/2021 | ACÓRDÃO Nº1492/2023 |
| 16 | Prefeitura Municipal de Borba | 15385/2021 | ACÓRDÃO Nº 2445/2023 |
| 17 | Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo | 15386/2021 | ACÓRDÃO Nº2007/2023 |
| 18 | Prefeitura Municipal de Manacapuru | 15392/2021 | NÃO JULGADO |
| 19 | Prefeitura Municipal de Novo Aripuanã | 15339/2022 | ACÓRDÃO Nº1804/2023 |
| 20 | Prefeitura Municipal de Canutama | 15340/2022 | ACÓRDÃO Nº2000/2023 |
| 21 | Prefeitura Municipal de Boca do Acre | 15341/2022 | ACÓRDÃO Nº2702/2023 |
| 22 | Prefeitura Municipal de Apuí | 15342/2022 | ACÓRDÃO Nº1286/2024 |
| 23 | Prefeitura Municipal de Lábrea | 15343/2022 | ACÓRDÃO Nº789/2024 |
| 24 | Prefeitura Municipal de Manicoré | 15344/2022 | ACÓRDÃO Nº2323/2023 |
| 25 | Prefeitura Municipal de Humaitá | 15345/2022 | ACÓRDÃO Nº1512/2023 |
| 26 | Prefeitura Municipal de Autazes | 15427/2022 | ACÓRDÃO Nº 2576/2023 |
| 27 | Prefeitura Municipal de Maués | 15428/2022 | ACÓRDÃO Nº1947/2023 |
| 28 | Prefeitura Municipal de Tapauá | 15429/2022 | ACÓRDÃO Nº500/2025 |
| 29 | Prefeitura Municipal de Ipixuna | 15430/2022 | ACÓRDÃO Nº554/2024 |
| 30 | Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo | 15432/2022 | ACÓRDÃO Nº2553/2023 |
| 31 | Prefeitura Municipal de Careiro da Várzea | 15433/2022 | ACÓRDÃO Nº532/2024 |
| 32 | Prefeitura Municipal de Borba | 15434/2022 | ACÓRDÃO Nº2552/2023 |
| 33 | Prefeitura Municipal de Envira | 15453/2022 | ACÓRDÃO Nº2476/2023 |
| 34 | Prefeitura Municipal de Pauini | 15459/2022 | ACÓRDÃO Nº533/2024 |
| 35 | Prefeitura Municipal de Itacoatiara | 15474/2022 | ACÓRDÃO Nº1719/2024 |
2) Série de representações contra queimadas ilegais e poluição do ar
| PREFEITURA | N° DO PROCESSO | ACÓRDÃO | |
|---|---|---|---|
| 1 | Prefeitura Municipal de Novo Aripuanã | 12726/2020 | ACÓRDÃO Nº 1870/2023 |
| 2 | Prefeitura Municipal de Boca do Acre | 12727/2020 | ACÓRDÃO Nº 1004/2023 |
| 3 | Prefeitura Municipal de Manicoré | 15469/2021 | ACÓRDÃO Nº 1837/2023 |
| 4 | Prefeitura Municipal de Lábrea | 15470/2021 | ACÓRDÃO Nº 2623/2023 |
| 5 | Prefeitura Municipal de Boca do Acre | 15473/2021 | ACÓRDÃO Nº 2575/2023 |
| 6 | Prefeitura Municipal de Tefé | 15481/2021 | ACÓRDÃO Nº 2141/2023 |
| 7 | Prefeitura Municipal de Humaitá | 15486/2021 | ACÓRDÃO Nº 2318/2023 |
| 8 | Prefeitura Municipal de Novo Aripuanã | 15492/2021 | ACÓRDÃO Nº1807/2023 |
| 9 | Prefeitura Municipal de Apuí | 15497/2021 | ACÓRDÃO Nº1838/2023 |
| 10 | Prefeitura Municipal de Canutama | 15500/2021 | ACÓRDÃO Nº1950/2024 |
| 11 | Prefeitura Municipal de Maués | 15501/2021 | ACÓRDÃO Nº1938/2023 |
| 12 | Prefeitura Municipal de Autazes | 16534/2023 | ACÓRDÃO Nº1729/2024 |
| 13 | Prefeitura Municipal de Careiro | 16537/2023 | NÃO JULGADO |
| 14 | Prefeitura Municipal de Lábrea | 16657/2023 | ACÓRDÃO Nº 1167/2024 |
| 15 | Prefeitura Municipal de Apuí | 16677/2023 | ACÓRDÃO Nº 1042/2025 |
| 16 | Prefeitura Municipal de Novo Aripuanã | 16684/2023 | ACÓRDÃO Nº 1683/2024 |
| 17 | Prefeitura Municipal de Manicoré | 16681/2023 | NÃO JULGADO |
| 18 | Prefeitura Municipal de Boca do Acre | 16686/2023 | ACÓRDÃO Nº 1730/2024 |
| 19 | Prefeitura Municipal de Humaitá | 16682/2023 | ACÓRDÃO Nº 1927/2023 |
| 20 | Prefeitura Municipal de Canutama | 16687/2023 | ACÓRDÃO Nº 2048/2024 |
| 21 | Prefeitura Municipal de Tapauá | 16688/2023 | ACÓRDÃO Nº 1688/2024 |
| 22 | Prefeitura Municipal de Urucurituba | 16837/2023 | NÃO JULGADO |
| 23 | Prefeitura Municipal de Maués | 16733/2023 | NÃO JULGADO |
| 24 | Prefeitura Municipal de Guajará | 16735/2023 | ACÓRDÃO Nº1623/2024 |
| 25 | Prefeitura Municipal de Itacoatiara | 16737/2023 | NÃO JULGADO |
| 26 | Prefeitura Municipal de Alvarães | 16744/2023 | ACÓRDÃO Nº 1016/2024 |
| 27 | Prefeitura Municipal de Tefé | 16747/2023 | ACÓRDÃO Nº 1017/2024 |
| 28 | Prefeitura Municipal de Coari | 16748/2023 | ACÓRDÃO Nº 1624/2024 |
| 29 | Prefeitura Municipal de Borba | 16758/2023 | ACÓRDÃO Nº 315/2025 |
| 30 | Prefeitura Municipal de Parintins | 16763/2023 | NÃO JULGADO |
| 31 | Prefeitura Municipal de Nhamundá | 16765/2023 | ACÓRDÃO Nº1865/2024 |
| 32 | Prefeitura Municipal de Barreirinha | 16774/2023 | NÃO JULGADO |
| 33 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Norte | 16806/2023 | ACÓRDÃO Nº 169/2025 |
| 34 | Prefeitura Municipal de Careiro da Várzea | 16807/2023 | ACÓRDÃO Nº1169/2024 |
| 35 | Prefeitura Municipal de Manacapuru | 16815/2023 | ACÓRDÃO Nº 801/2025 |
| 36 | Prefeitura Municipal de Manaquiri | 16817/2023 | ACÓRDÃO Nº 1122/2024 |
| 37 | Prefeitura Municipal de Uarini | 16832/2023 | ACÓRDÃO Nº 1318/2024 |
| 38 | Prefeitura Municipal de Boa Vista do Ramos | 16834/2023 | ACÓRDÃO Nº 2132/2024 |
| 39 | Prefeitura Municipal de Carauari | 16835/2023 | ACÓRDÃO Nº 1289/2024 |
| 40 | Prefeitura Municipal de Eirunepé | 16836/2023 | ACÓRDÃO Nº 1917/2024 |
| 41 | Prefeitura Municipal de Manaus | 16839/2023 | ACÓRDÃO Nº 1064/2025 |
| 42 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Uatumã | 16840/2023 | ACÓRDÃO Nº 1988/2024 |
| 43 | Prefeitura Municipal de Ipixuna | 16841/2023 | ACÓRDÃO Nº 555/2025 |
| 44 | Prefeitura Municipal de Beruri | 16842/2023 | ACÓRDÃO Nº 539/2025 |
| 45 | Prefeitura Municipal de Anamã | 16880/2023 | ACÓRDÃO Nº 1928/2024 |
| 46 | Prefeitura Municipal de Jutaí | 11044/2024 | ACÓRDÃO Nº 1835/2024 |
| 47 | Prefeitura Municipal de Novo Airão | 11045/2024 | ACÓRDÃO Nº 539/2025 |
| 48 | Prefeitura Municipal de Barcelos | 11046/2024 | ACÓRDÃO Nº 172/2025 |
| 49 | Prefeitura Municipal de Silves | 11047/2024 | NÃO JULGADO |
| 50 | Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva | 11048/2024 | ACÓRDÃO Nº 2133/2024 |
| 51 | Prefeitura Municipal de Anori | 11049/2024 | ACÓRDÃO Nº 809/2025 |
| 52 | Prefeitura Municipal de Codajás | 12550/2024 | ACÓRDÃO Nº 1777/2024 |
| 53 | Prefeitura Municipal de Urucará | 12551/2024 | ACÓRDÃO Nº 357/2025 |
| 54 | Prefeitura Municipal de Parintins | 13688/2024 | NÃO JULGADO |
4) Série de representações contra a precariedade das defesas civis e inexistência de gestão preventiva de desastres nos municípios amazonenses
| PREFEITURA | N° DO PROCESSO | ACÓRDÃO | |
|---|---|---|---|
| 1 | Prefeitura Municipal de Codajás | 10769/2023 | ACÓRDÃO Nº 108/2024 |
| 2 | Prefeitura Municipal de Urucará | 10842/2023 | ACÓRDÃO Nº 1118/2024 |
| 3 | Prefeitura Municipal de Uarini | 10841/2023 | ACÓRDÃO Nº1706/2023 |
| 4 | Prefeitura Municipal de Tapauá | 10840/2023 | ACÓRDÃO Nº2143/2023 |
| 5 | Prefeitura Municipal de Silves | 10838/2023 | ACÓRDÃO Nº607/2024 |
| 6 | Prefeitura Municipal de São Seb. do Uatumã | 10837/2023 | ACÓRDÃO Nº746/2024 |
| 7 | Prefeitura Municipal de São Paulo de Olivença | 10836/2023 | ACÓRDÃO Nº961/2024 |
| 8 | Prefeitura Municipal de S. Antônio do Içá | 10835/2023 | ACÓRDÃO Nº1597/2023 |
| 9 | Prefeitura Municipal de Manaquiri | 10824/2023 | ACÓRDÃO Nº2594/2023 |
| 10 | Prefeitura Municipal de Manacapuru | 10823/2023 | ACÓRDÃO Nº426/2024 |
| 11 | Prefeitura Municipal de Lábrea | 10822/2023 | ACÓRDÃO Nº2593/2023 |
| 12 | Prefeitura Municipal de Pres. Figueiredo | 10821/2023 | ACÓRDÃO Nº709/2024 |
| 13 | Prefeitura Municipal de Maués | 10820/2023 | ACÓRDÃO Nº 677/2024 |
| 14 | Prefeitura Municipal de Maraã | 10819/2023 | ACÓRDÃO Nº1705/2023 |
| 15 | Prefeitura Municipal de Manicoré | 10818/2023 | ACÓRDÃO Nº237/2024 |
| 16 | Prefeitura Municipal de Japurá | 10817/2023 | ACÓRDÃO Nº1735/2023 |
| 17 | Prefeitura Municipal de Manaus | 10815/2023 | ACÓRDÃO Nº314/2024 |
| 18 | Prefeitura Municipal de Ipixuna | 10776/2023 | ACÓRDÃO Nº2503/2023 |
| 19 | Prefeitura Municipal de Iranduba | 10775/2023 | ACÓRDÃO Nº1080/2024 |
| 20 | Prefeitura Municipal de Guajará | 10774/2023 | ACÓRDÃO Nº2231/2023 |
| 21 | Prefeitura Municipal de Itacoatiara | 10773/2023 | ACÓRDÃO Nº142/2024 |
| 22 | Prefeitura Municipal de Careiro da Várzea | 10772/2023 | ACÓRDÃO Nº652/2024 |
| 23 | Prefeitura Municipal de Coari | 10771/2023 | ACÓRDÃO Nº1994/2023 |
| 24 | Prefeitura Municipal de Borba | 10770/2023 | ACÓRDÃO Nº585/2024 |
| 25 | Prefeitura Municipal de Eirunepé | 10767/2023 | ACÓRDÃO Nº1715/2023 |
| 26 | Prefeitura Municipal de Autazes | 10766/2023 | ACÓRDÃO Nº1713/2023 |
| 27 | Prefeitura Municipal de Beruri | 10765/2023 | ACÓRDÃO Nº2428/2023 |
| 28 | Prefeitura Municipal de Anamã | 10763/2023 | ACÓRDÃO Nº2008/2023 |
| 29 | Prefeitura Municipal de Alvarães | 10762/2023 | ACÓRDÃO Nº1827/2023 |
| 30 | Prefeitura Municipal de Tefé | 10729/2023 | ACÓRDÃO Nº2195/2023 |
| 31 | Prefeitura Municipal de Parintins | 10727/2023 | ACÓRDÃO Nº 443/2024 |
| 32 | Prefeitura Municipal de Juruá | 10723/2023 | ACÓRDÃO Nº2285/2023 |
| 33 | Prefeitura Municipal de Itamarati | 10722/2023 | ACÓRDÃO Nº1867/2023 |
| 34 | Prefeitura Municipal de Envira | 10721/2023 | ACÓRDÃO Nº1768/2023 |
| 35 | Prefeitura Municipal de Nhamundá | 10719/2023 | ACÓRDÃO Nº70/2024 |
| 36 | Prefeitura Municipal de Jutaí | 10718/2023 | ACÓRDÃO Nº1963/2023 |
| 37 | Prefeitura Municipal de Pauini | 10717/2023 | ACÓRDÃO Nº2592/2023 |
| 38 | Prefeitura Municipal de Careiro | 10715/2023 | ACÓRDÃO Nº424/2024 |
| 39 | Prefeitura Municipal de Carauari | 10714/2023 | ACÓRDÃO Nº1928/2023 |
| 40 | Prefeitura Municipal de Canutama | 10713/2023 | ACÓRDÃO Nº139/2024 |
| 41 | Prefeitura Municipal de Caapiranga | 10712/2023 | ACÓRDÃO Nº1872/2023 |
| 42 | Prefeitura Municipal de Boca do Acre | 10711/2023 | ACÓRDÃO Nº1816/2023 |
| 43 | Prefeitura Municipal de Benjamim Constant | 10710/2023 | ACÓRDÃO Nº700/2024 |
| 44 | Prefeitura Municipal de Barreirinha | 10709/2023 | ACÓRDÃO Nº 442/2024 |
| 45 | Prefeitura Municipal de Barcelos | 10708/2023 | ACÓRDÃO Nº 675/2024 |
| 46 | Prefeitura Municipal de Apuí | 10707/2023 | ACÓRDÃO Nº 1107/2024 |
| 47 | Prefeitura Municipal de Anori | 10706/2023 | ACÓRDÃO Nº1900/2023 |
| 48 | Prefeitura Municipal de Amaturá | 10705/2023 | ACÓRDÃO Nº247/2024 |
| 49 | Prefeitura Municipal de Fonte Boa | 10704/2023 | ACÓRDÃO Nº1736/2023 |
| 50 | Prefeitura Municipal de Urucurituba | 10839/2023 | ACÓRDÃO Nº724/2025 |
| 51 | Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Rio Negro | 10825/2023 | ACÓRDÃO Nº1204/2024 |
| 52 | Prefeitura Municipal de Itapiranga | 10816/2023 | ACÓRDÃO Nº443/2024 |
| 53 | Prefeitura Municipal de Boa Vista do Ramos | 10768/2023 | ACÓRDÃO Nº1513/2024 |
| 54 | Prefeitura Municipal de Atalaia do Norte | 10764/2023 | ACÓRDÃO Nº1761/2024 |
| 55 | Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira | 10731/2023 | ACÓRDÃO Nº1466/2024 |
| 56 | Prefeitura Municipal de Tonantins | 10730/2023 | NÃO JULGADO |
| 57 | Prefeitura Municipal de Tabatinga | 10728/2023 | ACÓRDÃO Nº1389/2024 |
| 58 | Prefeitura Municipal de Novo Airão | 10725/2023 | ACÓRDÃO Nº1437/2024 |
| 59 | Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva | 10720/2023 | ACÓRDÃO Nº1201/2024 |
| 60 | Prefeitura Municipal de Humaitá | 10716/2023 | ACÓRDÃO Nº1304/2024 |
| 61 | Prefeitura Municipal de Novo Aripuanã | 10726/2023 | ACÓRDÃO Nº1639/2024 |
| 62 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Norte | 10724/2023 | ACÓRDÃO Nº1297/2024 |
8) Série de representações por ausência de política e planos municipais para enfrentamento da mudança do clima
| 0 | PREFEITURA | N° DO PROCESSO | DECISÃO/ACÓRDÃO |
|---|---|---|---|
| 1 | Prefeitura Municipal de Itacoatiara | 14152/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/REPRESENTACAO-N.-45-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 2 | Prefeitura Municipal de Maués | 14150/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/REPRESENTACAO-N.-46-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 3 | Prefeitura Municipal de Humaitá | 14154/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/REPRESENTACAO-N.-47-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 4 | Prefeitura Municipal de Iranduba | 14149/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/REPRESENTACAO-N.-48-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 5 | Prefeitura Municipal de Manacapuru | 14179/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/REPRESENTACAO-N.-50-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 6 | Prefeitura Municipal de Parintins | 14173/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/REPRESENTACAO-N.-51-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 7 | Prefeitura Municipal de Tabatinga | 14176/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/REPRESENTACAO-N.-53-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 8 | Prefeitura Municipal de Manaus | 14183/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/REPRESENTACAO-N.54-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 9 | Prefeitura Municipal de Coari | 14174/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/REPRESENTACAO-N.-55-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 10 | Prefeitura Municipal de Tefé | 14180/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/REPRESENTACAO-N.56-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 11 | Prefeitura Municipal de Lábrea | 14309/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/REPRESENTACAO-N.-58-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 12 | Prefeitura Municipal de Eirunepé | 14308/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/REPRESENTACAO-N.-59-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 13 | Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira | 14307/2025 | |
| 14 | Prefeitura Municipal de São Paulo de Olivença | 14306/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/REPRESENTACAO-N.-61-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 15 | Prefeitura Municipal de Boca do Acre | 14304/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/REPRESENTACAO-N.-62-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 16 | Prefeitura Municipal de Borba | 14315/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/REPRESENTACAO-N.63-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 17 | Prefeitura Municipal de Benjamin Constant | 14313/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/REPRESENTACAO-N.64-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 18 | Prefeitura Municipal de Manicoré | 14312/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/REPRESENTACAO-N.65-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 19 | Prefeitura Municipal de Barreirinha | 14311/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/REPRESENTACAO-N.66-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 20 | Prefeitura Municipal de Autazes | 14310/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/REPRESENTACAO-N.67-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 21 | Prefeitura Municipal de Alvarães | 14381/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/3849169-Inicial_de_Representacao_relativo_ao_assunto_Representacao_ALVARAES.pdf |
| 22 | Prefeitura Municipal de Amaturá | 14382/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/3849185-Inicial_de_Representacao_relativo_ao_assunto_Representacao_AMATURA.pdf |
| 23 | Prefeitura Municipal de Anamã | 14523/2025 | |
| 24 | Prefeitura Municipal de Anori | 14383/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/3849201-Inicial_de_Representacao_relativo_ao_assunto_Representacao_ANORI.pdf |
| 25 | Prefeitura Municipal de Apuí | 14384/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/3849205-Inicial_de_Representacao_relativo_ao_assunto_Representacao_APUI.pdf |
| 26 | Prefeitura Municipal de Atalaia do Norte | 14519/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/REPRESENTACAO-N.-76-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 27 | Prefeitura Municipal de Beruri | 14385/2025 | |
| 28 | Prefeitura Municipal de Boa Vista do Ramos | 14386/2025 | |
| 29 | Prefeitura Municipal de Caapiranga | 14451/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/REPRESENTACAO-N.79-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 30 | Prefeitura Municipal de Canutama | 14388/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/3849496-Inicial_de_Representacao_relativo_ao_assunto_Representacao_CANUTAMA.pdf |
| 31 | Prefeitura Municipal de Careiro | 14387/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/3850759-Inicial_de_Representacao_relativo_ao_assunto_Representacao_CAREIRO.pdf |
| 32 | Prefeitura Municipal de Careiro da Várzea | 14390/2025 | |
| 33 | Prefeitura Municipal de Codajás | 14439/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/REPRESENTACAO-N.-86-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 34 | Prefeitura Municipal de Envira | 14441/2025 | |
| 35 | Prefeitura Municipal de Fonte Boa | 14434/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/REPRESENTACAO-N.-88-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 36 | Prefeitura Municipal de Guajará | 14517/2025 | |
| 37 | Prefeitura Municipal de Ipixuna | 14437/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/Representacao-90-1.pdf |
| 38 | Prefeitura Municipal de Itamarati | 14436/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/REPRESENTACAO-N.-91-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 39 | Prefeitura Municipal de Japurá | 14446/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/REPRESENTACAO-N.-92-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 40 | Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo | 14522/2025 | |
| 41 | Prefeitura Municipal de Uarini | 14520/2025 | |
| 42 | Prefeitura Municipal de Juruá | 14580/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/REPRESENTACAO-N.-96-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 43 | Prefeitura Municipal de Manaquiri | 14585/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/Representacao-97.pdf |
| 44 | Prefeitura Municipal de Maraã | 14586/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/REPRESENTACAO-N.-98-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 45 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Norte | 14714/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/09/REPRESENTACAO-N.-99-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 46 | Prefeitura Municipal de Novo Airão | 14716/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/09/REPRESENTACAO-N.-100-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 47 | Prefeitura Municipal de Pauini | 14587/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/09/REPRESENTACAO-N.-101-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 48 | Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva | 14717/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/09/REPRESENTACAO-N.-104-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 49 | Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Içá | 14719/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/09/REPRESENTACAO-N.-105-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 50 | Prefeitura Municipal de Silves | 14720/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/09/REPRESENTACAO-N.-106-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 51 | Prefeitura Municipal de Tapauá | 14723/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/09/REPRESENTACAO-N.107-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 52 | Prefeitura Municipal de Tonantins | 14725/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/09/REPRESENTACAO-N.-108-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |
| 53 | Prefeitura Municipal de Urucará | 14727/2025 | https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/09/REPRESENTACAO-N.-109-2025-%E2%80%93-MPC-RMAM.pdf |





