Diante do aumento e descontrole do número de queimadas ilegais e de seus impactos na qualidade do ar e na saúde pública, o MPC deduziu uma série de representações contra contra agentes estaduais e municipais para definir responsabilidades por omissão de ações de comando e controle e para superação do quadro mediante determinações do TCE/AM.
As representações estão listadas na tabela ao final. Algumas já se encontram julgadas favoravelmente[1]. O resultado esperado é a mobilização das forças policiais e de fiscais locais com vistas à redução das queimadas e as emissões decorrentes, como aspecto das políticas e planos de mitigação dos impactos das secas e estiagens, protegendo as populações mais vulneráveis e os serviços ecossistêmicos locais.
Destacam-se as representações contra o Chefe do Executivo Municipal, o Diretor-Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM, contra o Secretário de Estado do Meio Ambiente – SEMA e contra o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas.
[1] Processos com decisões favoráveis: 12726/2020, 12727/2020, 15469/2021, 15470/2021, 15473/2021, 15481/2021, 15486/2021, 15492/2021, 15497/2021, 15500/2021, 15501/2021, 16534/2023, 16657/2023, 16677/2023, 16684/2023, 16686/2023, 16682/2023, 16687/2023, 16688/2023, 16735/2023, 16744/2023, 16747/2023, 16748/2023, 16758/2023, 16765/2023, 16806/2023, 16807/2023, 16815/2023, 16817/2023, 16832/2023, 16834/2023, 16835/2023, 16836/2023, 16839/2023, 16840/2023, 16841/2023, 16842/2023, 16880/2023, 11044/2024, 11046/2024, 11048/2024, 11049/2024, 12550/2024, 12551/2024
| PREFEITURA | N° DO PROCESSO | ACÓRDÃO | |
|---|---|---|---|
| 1 | Prefeitura Municipal de Novo Aripuanã | 12726/2020 | ACÓRDÃO Nº 1870/2023 |
| 2 | Prefeitura Municipal de Boca do Acre | 12727/2020 | ACÓRDÃO Nº 1004/2023 |
| 3 | Prefeitura Municipal de Manicoré | 15469/2021 | ACÓRDÃO Nº 1837/2023 |
| 4 | Prefeitura Municipal de Lábrea | 15470/2021 | ACÓRDÃO Nº 2623/2023 |
| 5 | Prefeitura Municipal de Boca do Acre | 15473/2021 | ACÓRDÃO Nº 2575/2023 |
| 6 | Prefeitura Municipal de Tefé | 15481/2021 | ACÓRDÃO Nº 2141/2023 |
| 7 | Prefeitura Municipal de Humaitá | 15486/2021 | ACÓRDÃO Nº 2318/2023 |
| 8 | Prefeitura Municipal de Novo Aripuanã | 15492/2021 | ACÓRDÃO Nº1807/2023 |
| 9 | Prefeitura Municipal de Apuí | 15497/2021 | ACÓRDÃO Nº1838/2023 |
| 10 | Prefeitura Municipal de Canutama | 15500/2021 | ACÓRDÃO Nº1950/2024 |
| 11 | Prefeitura Municipal de Maués | 15501/2021 | ACÓRDÃO Nº1938/2023 |
| 12 | Prefeitura Municipal de Autazes | 16534/2023 | ACÓRDÃO Nº1729/2024 |
| 13 | Prefeitura Municipal de Careiro | 16537/2023 | NÃO JULGADO |
| 14 | Prefeitura Municipal de Lábrea | 16657/2023 | ACÓRDÃO Nº 1167/2024 |
| 15 | Prefeitura Municipal de Apuí | 16677/2023 | ACÓRDÃO Nº 1042/2025 |
| 16 | Prefeitura Municipal de Novo Aripuanã | 16684/2023 | ACÓRDÃO Nº 1683/2024 |
| 17 | Prefeitura Municipal de Manicoré | 16681/2023 | NÃO JULGADO |
| 18 | Prefeitura Municipal de Boca do Acre | 16686/2023 | ACÓRDÃO Nº 1730/2024 |
| 19 | Prefeitura Municipal de Humaitá | 16682/2023 | ACÓRDÃO Nº 1927/2023 |
| 20 | Prefeitura Municipal de Canutama | 16687/2023 | ACÓRDÃO Nº 2048/2024 |
| 21 | Prefeitura Municipal de Tapauá | 16688/2023 | ACÓRDÃO Nº 1688/2024 |
| 22 | Prefeitura Municipal de Urucurituba | 16837/2023 | NÃO JULGADO |
| 23 | Prefeitura Municipal de Maués | 16733/2023 | NÃO JULGADO |
| 24 | Prefeitura Municipal de Guajará | 16735/2023 | ACÓRDÃO Nº1623/2024 |
| 25 | Prefeitura Municipal de Itacoatiara | 16737/2023 | NÃO JULGADO |
| 26 | Prefeitura Municipal de Alvarães | 16744/2023 | ACÓRDÃO Nº 1016/2024 |
| 27 | Prefeitura Municipal de Tefé | 16747/2023 | ACÓRDÃO Nº 1017/2024 |
| 28 | Prefeitura Municipal de Coari | 16748/2023 | ACÓRDÃO Nº 1624/2024 |
| 29 | Prefeitura Municipal de Borba | 16758/2023 | ACÓRDÃO Nº 315/2025 |
| 30 | Prefeitura Municipal de Parintins | 16763/2023 | NÃO JULGADO |
| 31 | Prefeitura Municipal de Nhamundá | 16765/2023 | ACÓRDÃO Nº1865/2024 |
| 32 | Prefeitura Municipal de Barreirinha | 16774/2023 | NÃO JULGADO |
| 33 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Norte | 16806/2023 | ACÓRDÃO Nº 169/2025 |
| 34 | Prefeitura Municipal de Careiro da Várzea | 16807/2023 | ACÓRDÃO Nº1169/2024 |
| 35 | Prefeitura Municipal de Manacapuru | 16815/2023 | ACÓRDÃO Nº 801/2025 |
| 36 | Prefeitura Municipal de Manaquiri | 16817/2023 | ACÓRDÃO Nº 1122/2024 |
| 37 | Prefeitura Municipal de Uarini | 16832/2023 | ACÓRDÃO Nº 1318/2024 |
| 38 | Prefeitura Municipal de Boa Vista do Ramos | 16834/2023 | ACÓRDÃO Nº 2132/2024 |
| 39 | Prefeitura Municipal de Carauari | 16835/2023 | ACÓRDÃO Nº 1289/2024 |
| 40 | Prefeitura Municipal de Eirunepé | 16836/2023 | ACÓRDÃO Nº 1917/2024 |
| 41 | Prefeitura Municipal de Manaus | 16839/2023 | ACÓRDÃO Nº 1064/2025 |
| 42 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Uatumã | 16840/2023 | ACÓRDÃO Nº 1988/2024 |
| 43 | Prefeitura Municipal de Ipixuna | 16841/2023 | ACÓRDÃO Nº 555/2025 |
| 44 | Prefeitura Municipal de Beruri | 16842/2023 | ACÓRDÃO Nº 539/2025 |
| 45 | Prefeitura Municipal de Anamã | 16880/2023 | ACÓRDÃO Nº 1928/2024 |
| 46 | Prefeitura Municipal de Jutaí | 11044/2024 | ACÓRDÃO Nº 1835/2024 |
| 47 | Prefeitura Municipal de Novo Airão | 11045/2024 | ACÓRDÃO Nº 539/2025 |
| 48 | Prefeitura Municipal de Barcelos | 11046/2024 | ACÓRDÃO Nº 172/2025 |
| 49 | Prefeitura Municipal de Silves | 11047/2024 | NÃO JULGADO |
| 50 | Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva | 11048/2024 | ACÓRDÃO Nº 2133/2024 |
| 51 | Prefeitura Municipal de Anori | 11049/2024 | ACÓRDÃO Nº 809/2025 |
| 52 | Prefeitura Municipal de Codajás | 12550/2024 | ACÓRDÃO Nº 1777/2024 |
| 53 | Prefeitura Municipal de Urucará | 12551/2024 | ACÓRDÃO Nº 357/2025 |
| 54 | Prefeitura Municipal de Parintins | 13688/2024 | NÃO JULGADO |





