Identificada a fragilidade das defesas civis municipais e a ausência de gestão preventiva adequada para mitigar os impactos dos desastres naturais relacionados às mudanças climáticas (enchentes, deslizamentos, incêndios florestais, ondas de calor etc.), foram apresentadas representações[1]para demandar de cada prefeitura municipal a estruturação, capacitação das equipes e elaboração de planos locais de prevenção e redução de riscos. As representações já estão quase todas julgadas. A tabela ao final indica os dados e fase atual.
[1] representação manaus disponível em:
HTTPS://MPC.AM.GOV.BR/WP-CONTENT/UPLOADS/2023/02/REPRESENTAC%CC%A7A%CC%83O-N.-23-2023-MPC-RMAM.PDF
acórdão disponível em (diário oficial eletrônico, FLS. 63-64) :
representação codajás disponível em:
https://mpc.am.gov.br/wp-content/uploads/2023/02/REPRESENTAC%CC%A7A%CC%83O-N.-44-2023-MPC-RMAM.pdf
acórdão disponível em (diário oficial eletrônico, fls. 46-47):
| PREFEITURA | N° DO PROCESSO | ACÓRDÃO | |
|---|---|---|---|
| 1 | Prefeitura Municipal de Codajás | 10769/2023 | ACÓRDÃO Nº 108/2024 |
| 2 | Prefeitura Municipal de Urucará | 10842/2023 | ACÓRDÃO Nº 1118/2024 |
| 3 | Prefeitura Municipal de Uarini | 10841/2023 | ACÓRDÃO Nº1706/2023 |
| 4 | Prefeitura Municipal de Tapauá | 10840/2023 | ACÓRDÃO Nº2143/2023 |
| 5 | Prefeitura Municipal de Silves | 10838/2023 | ACÓRDÃO Nº607/2024 |
| 6 | Prefeitura Municipal de São Seb. do Uatumã | 10837/2023 | ACÓRDÃO Nº746/2024 |
| 7 | Prefeitura Municipal de São Paulo de Olivença | 10836/2023 | ACÓRDÃO Nº961/2024 |
| 8 | Prefeitura Municipal de S. Antônio do Içá | 10835/2023 | ACÓRDÃO Nº1597/2023 |
| 9 | Prefeitura Municipal de Manaquiri | 10824/2023 | ACÓRDÃO Nº2594/2023 |
| 10 | Prefeitura Municipal de Manacapuru | 10823/2023 | ACÓRDÃO Nº426/2024 |
| 11 | Prefeitura Municipal de Lábrea | 10822/2023 | ACÓRDÃO Nº2593/2023 |
| 12 | Prefeitura Municipal de Pres. Figueiredo | 10821/2023 | ACÓRDÃO Nº709/2024 |
| 13 | Prefeitura Municipal de Maués | 10820/2023 | ACÓRDÃO Nº 677/2024 |
| 14 | Prefeitura Municipal de Maraã | 10819/2023 | ACÓRDÃO Nº1705/2023 |
| 15 | Prefeitura Municipal de Manicoré | 10818/2023 | ACÓRDÃO Nº237/2024 |
| 16 | Prefeitura Municipal de Japurá | 10817/2023 | ACÓRDÃO Nº1735/2023 |
| 17 | Prefeitura Municipal de Manaus | 10815/2023 | ACÓRDÃO Nº314/2024 |
| 18 | Prefeitura Municipal de Ipixuna | 10776/2023 | ACÓRDÃO Nº2503/2023 |
| 19 | Prefeitura Municipal de Iranduba | 10775/2023 | ACÓRDÃO Nº1080/2024 |
| 20 | Prefeitura Municipal de Guajará | 10774/2023 | ACÓRDÃO Nº2231/2023 |
| 21 | Prefeitura Municipal de Itacoatiara | 10773/2023 | ACÓRDÃO Nº142/2024 |
| 22 | Prefeitura Municipal de Careiro da Várzea | 10772/2023 | ACÓRDÃO Nº652/2024 |
| 23 | Prefeitura Municipal de Coari | 10771/2023 | ACÓRDÃO Nº1994/2023 |
| 24 | Prefeitura Municipal de Borba | 10770/2023 | ACÓRDÃO Nº585/2024 |
| 25 | Prefeitura Municipal de Eirunepé | 10767/2023 | ACÓRDÃO Nº1715/2023 |
| 26 | Prefeitura Municipal de Autazes | 10766/2023 | ACÓRDÃO Nº1713/2023 |
| 27 | Prefeitura Municipal de Beruri | 10765/2023 | ACÓRDÃO Nº2428/2023 |
| 28 | Prefeitura Municipal de Anamã | 10763/2023 | ACÓRDÃO Nº2008/2023 |
| 29 | Prefeitura Municipal de Alvarães | 10762/2023 | ACÓRDÃO Nº1827/2023 |
| 30 | Prefeitura Municipal de Tefé | 10729/2023 | ACÓRDÃO Nº2195/2023 |
| 31 | Prefeitura Municipal de Parintins | 10727/2023 | ACÓRDÃO Nº 443/2024 |
| 32 | Prefeitura Municipal de Juruá | 10723/2023 | ACÓRDÃO Nº2285/2023 |
| 33 | Prefeitura Municipal de Itamarati | 10722/2023 | ACÓRDÃO Nº1867/2023 |
| 34 | Prefeitura Municipal de Envira | 10721/2023 | ACÓRDÃO Nº1768/2023 |
| 35 | Prefeitura Municipal de Nhamundá | 10719/2023 | ACÓRDÃO Nº70/2024 |
| 36 | Prefeitura Municipal de Jutaí | 10718/2023 | ACÓRDÃO Nº1963/2023 |
| 37 | Prefeitura Municipal de Pauini | 10717/2023 | ACÓRDÃO Nº2592/2023 |
| 38 | Prefeitura Municipal de Careiro | 10715/2023 | ACÓRDÃO Nº424/2024 |
| 39 | Prefeitura Municipal de Carauari | 10714/2023 | ACÓRDÃO Nº1928/2023 |
| 40 | Prefeitura Municipal de Canutama | 10713/2023 | ACÓRDÃO Nº139/2024 |
| 41 | Prefeitura Municipal de Caapiranga | 10712/2023 | ACÓRDÃO Nº1872/2023 |
| 42 | Prefeitura Municipal de Boca do Acre | 10711/2023 | ACÓRDÃO Nº1816/2023 |
| 43 | Prefeitura Municipal de Benjamim Constant | 10710/2023 | ACÓRDÃO Nº700/2024 |
| 44 | Prefeitura Municipal de Barreirinha | 10709/2023 | ACÓRDÃO Nº 442/2024 |
| 45 | Prefeitura Municipal de Barcelos | 10708/2023 | ACÓRDÃO Nº 675/2024 |
| 46 | Prefeitura Municipal de Apuí | 10707/2023 | ACÓRDÃO Nº 1107/2024 |
| 47 | Prefeitura Municipal de Anori | 10706/2023 | ACÓRDÃO Nº1900/2023 |
| 48 | Prefeitura Municipal de Amaturá | 10705/2023 | ACÓRDÃO Nº247/2024 |
| 49 | Prefeitura Municipal de Fonte Boa | 10704/2023 | ACÓRDÃO Nº1736/2023 |
| 50 | Prefeitura Municipal de Urucurituba | 10839/2023 | ACÓRDÃO Nº724/2025 |
| 51 | Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Rio Negro | 10825/2023 | ACÓRDÃO Nº1204/2024 |
| 52 | Prefeitura Municipal de Itapiranga | 10816/2023 | ACÓRDÃO Nº443/2024 |
| 53 | Prefeitura Municipal de Boa Vista do Ramos | 10768/2023 | ACÓRDÃO Nº1513/2024 |
| 54 | Prefeitura Municipal de Atalaia do Norte | 10764/2023 | ACÓRDÃO Nº1761/2024 |
| 55 | Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira | 10731/2023 | ACÓRDÃO Nº1466/2024 |
| 56 | Prefeitura Municipal de Tonantins | 10730/2023 | NÃO JULGADO |
| 57 | Prefeitura Municipal de Tabatinga | 10728/2023 | ACÓRDÃO Nº1389/2024 |
| 58 | Prefeitura Municipal de Novo Airão | 10725/2023 | ACÓRDÃO Nº1437/2024 |
| 59 | Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva | 10720/2023 | ACÓRDÃO Nº1201/2024 |
| 60 | Prefeitura Municipal de Humaitá | 10716/2023 | ACÓRDÃO Nº1304/2024 |
| 61 | Prefeitura Municipal de Novo Aripuanã | 10726/2023 | ACÓRDÃO Nº1639/2024 |
| 62 | Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Norte | 10724/2023 | ACÓRDÃO Nº1297/2024 |





