A procuradora de Contas Evelyn Freire de Carvalho, titular da Coordenadoria de ‘Transparência, Acesso à Informação e Controle Interno’ do MPC-AM, divulgou o ‘Ranking de Controle Interno’ nas Câmaras de Vereadores no Amazonas, descrevendo o grau de eficiência dos sites desses órgãos em relação ao seu ‘Controle Interno’.
Para Evelyn de Carvalho, essa é uma forma de assistir os administradores públicos para evitar que problemas ocorram em suas gestões.
A pesquisa classificou as Câmaras de Vereadores, no total de 62, em níveis de ‘Controle Interno’: ‘crítico’, ‘deficiente’, ‘mediano’ e ‘elevado’. Dessas, 45 estão no nível ‘critico’ (72,6%) quanto ao ‘Controle Interno’.
RANKING DE ‘CONTROLE INTERNO – NÍVEL ‘CRÍTICO’ |
|||
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | PONTUAÇÃO | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | PONTUAÇÃO |
1. Borba | 0 | 24. Maraã | 0 |
2. Boa Vista do Ramos | 0 | 25. Nova Olinda do Norte | 0 |
3. Benjamin Constant | 0 | 26. Novo Aripuanã | 0 |
4. Autazes | 0 | 27. Itacoatiara | 0 |
5. Santa Isabel do Rio Negro | 0 | 28. Iranduba | 0 |
6. Barreirinha | 0 | 29. Rio Preto da Eva | 0 |
7. São Paulo de Olivença | 0 | 30. Humaitá | 0 |
8. Tabatinga | 0 | 31. Codajás | 0 |
9. Tonantins | 0 | 32. Santo Antônio do Iça | 0 |
10. Caapiranga | 0 | 33. Silves | 0 |
11. Pauini | 0 | 34. São Gabriel da Cachoeira | 0 |
12. Novo Airão | 0 | 35. São Sebastião do Uatumã | 0 |
13. Atalaia do Norte | 0 | 36. Tapauá | 0 |
14. Anori | 0 | 37. Coari | 0 |
15. Envira | 0 | 38. Careiro da Várzea | 0 |
16. Nhamundá | 0 | 39. Uarini | 0 |
17. Manaquiri | 0 | 40. Urucurituba | 0 |
18. Alvarães | 0 | 41. Carauari | 0 |
19. Jutaí | 0 | 42. Canutama | 0 |
20. Itapiranga | 0 | 43. Guajará | 0 |
21. Itamarati | 0 | 44. Manacapuru | 0 |
22. Anamã | 0 | 45. Maués | 0 |
23. Lábrea | 0 |
Estão classificadas como ‘deficientes’ 19,4% das câmaras (Juruá, Boca do Acre, Ipixuna, Amaturá, Presidente Figueiredo, Careiro, Japurá, Urucará, Tefé, Beruri, Fonte Boa e Eirunepé). Quatro (4) administrações estão no nível ‘mediano’ – 6,5% – (Apui, Parintins, Manicoré e Barcelos). Apenas a Câmara Municipal de Manaus alcançou o nível ‘elevado’, com 929 no último Ranking de ‘Controle Interno’ de 2021.